Nous proposons actuellement les tailles XXS à XXL, qui correspondent aux tailles EUR 32 à 54, et nous suivons les tailles standard européennes.
Utilise le guide des tailles et les informations figurant dans la description du produit pour trouver le modèle idéal.
Bonjour les amours, Nous venons de mettre à jour les tailles pour le Royaume-Uni et l'Italie (IT) afin de nous aligner sur leurs tailles standard actuelles. Tu découvriras ci-après notre nouveau guide de conversion des tailles pour t'aider à dénicher le modèle Monki idéal.
EUR | UK | US | FR/ES | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 34 | 36 |
XS | 34 | 6 | 2 | 36 | 38 |
S | 36 | 8 | 4 | 38 | 40 |
38 | 10 | 6 | 40 | 42 | |
M | 40 | 12 | 8 | 42 | 44 |
42 | 14 | 10 | 44 | 46 | |
L | 44 | 16 | 12 | 46 | 48 |
46 | 18 | 14 | 48 | 50 | |
XL | 48 | 20 | 16 | 50 | 52 |
50 | 22 | 18 | 52 | 54 | |
XXL | 52 | 24 | 20 | 54 | 56 |
54 | 26 | 22 | 56 | 58 |
EUR | Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
Bassin (cm) |
|
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-97.5 | |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 97.5-100.5 |
42 | 94-98 | 78-82.5 | 100.5-103.5 | |
L | 44 | 98-102 | 82.5-87.5 | 103.5-106.5 |
46 | 102-107 | 87.5-93 | 106.5-110.5 | |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 110.5-115.5 |
50 | 113-119 | 99-105 | 115.5-120.5 | |
XXL | 52 | 119-125 | 105-111 | 120.5-125.5 |
54 | 125-131 | 111-117.5 | 125.5-131 |
Comment te mesurer :
Pour trouver la coupe Monki parfaite, enfile simplement tes sous-vêtements préférés et mesure ton corps directement. Utilise le guide des tailles et les informations figurant dans la description du produit pour trouver le modèle idéal.
1. Tour de poitrine : mesure ta poitrine autour de la partie la plus large de celle-ci tout en portant un soutien-gorge adapté.
2. Tour de taille : mesure ta taille autour de son point le plus étroit.
3. Tour de bassin : mesure ton bassin autour de la partie la plus forte de tes hanches.
Consulte nos guides de conversion et de mesure ci-dessous.
Tu as besoin d'aide pour choisir le style qui te convient ? Consultez notre guide des jeans
Guide de conversion internationale
Taille (po) | EUR | UK/AU | US/CA |
---|---|---|---|
23 | 32 | 4 | 0 |
24 | |||
25 | 34 | 6 | 2 |
26 | |||
27 | 36 | 8 | 4 |
28 | 38 | 10 | 6 |
29 | 40 | 12 | 8 |
30 | |||
31 | 42 | 14 | 10 |
32 | |||
33 | 44 | 16 | 12 |
34 | |||
36 | 46 | 18 | 14 |
38 | 48 | 20 | 16 |
40 | 50 | 22 | 18 |
52 | 24 | 20 | |
54 | 26 | 22 |
Guide des mesures
Tour de taille : mesure autour de ta taille naturelle au niveau de sa partie la plus fine.
Tour de bassin : debout, jambes fermées, mesure autour de la partie la plus forte de ton bassin.
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|
23 | 59.5 | 83.5 |
24 | 62 | 86 |
25 | 64.5 | 88.5 |
26 | 67 | 91 |
27 | 69.5 | 93.5 |
28 | 72 | 96 |
29 | 74.5 | 98.5 |
30 | 77 | 101 |
31 | 79.5 | 103.5 |
32 | 82 | 106 |
33 | 84.5 | 108.5 |
34 | 87 | 111 |
36 | 92 | 116 |
38 | 97 | 121 |
40 | 102 | 126 |
Leg size | Longueur d'entrejambe (cm) |
---|---|
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
Chaussures
EUR | UK | US | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 5 | 7 | 24.3 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 7 | 9 | 25.6 |
41 | 8 | 10 | 26.3 |
Chaussettes
EUR | Longueur (cm) |
---|---|
36/38 | 23 - 24.3 |
39/41 | 25 - 26.3 |
EUR | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-97.5 | |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 97.5-100.5 |
42 | 94-98 | 78-82.5 | 100.5-103.5 | |
L | 44 | 98-102 | 82.5-87.5 | 103.5-106.5 |
46 | 102-107 | 87.5-93 | 106.5-110.5 | |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 110.5-115.5 |
50 | 113-119 | 99-105 | 115.5-120.5 | |
XXL | 52 | 119-125 | 105-111 | 120.5-125.5 |
54 | 125-131 | 111-117.5 | 125.5-131 |
Guide du soutien-gorge
1. Calcule d'abord la taille du bandeau, en mesurant ton tour de dos, juste en-dessous de la poitrine
Tour de dos (cm) | Taille du bandeau |
---|---|
68 - 70 | 70 |
73 - 77 | 75 |
78 - 82 | 80 |
83 - 87 | 85 |
2. La mesure s'effectue au niveau de la partie la plus large du buste pour calculer le bonnet, de B à D
Tour de poitrine (cm) | ||
---|---|---|
84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
↓ | ↓ | ↓ |
B | C | D |
3. Combine les 2 pour obtenir la taille de soutien-gorge recommandée
Exemple
85D
correspond à un tour de dos de 83-87 cm et un tour de poitrine de 103-105 cm
Bagues
Taille | MM |
---|---|
XS/S | 16.5 |
M/L | 18.5 |
Chapeaux
Taille | CM |
---|---|
XS/S | 54 - 56 |
S/M | 56 - 58 |
Ceintures
Taille | CM |
---|---|
S | 102 |
M | 110 |
L | 118 |