Derzeit bieten wir die Größen XXS–XXL an, was EUR 32–54 entspricht, und folgen den europäischen Standardgrößen.
Verwende die Größentabelle und die Informationen in der Produktbeschreibung, um deine Passform zu finden.
EUR | UK | US | FR/ES | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 34 | 36 |
XS | 34 | 6 | 2 | 36 | 38 |
S | 36 | 8 | 4 | 38 | 40 |
38 | 10 | 6 | 40 | 42 | |
M | 40 | 12 | 8 | 42 | 44 |
42 | 14 | 10 | 44 | 46 | |
L | 44 | 16 | 12 | 46 | 48 |
46 | 18 | 14 | 48 | 50 | |
XL | 48 | 20 | 16 | 50 | 52 |
50 | 22 | 18 | 52 | 54 | |
XXL | 52 | 24 | 20 | 54 | 56 |
54 | 26 | 22 | 56 | 58 |
EUR | Brust (cm) |
Taille (cm) |
Hüfte (cm) |
|
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-97.5 | |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 97.5-100.5 |
42 | 94-98 | 78-82.5 | 100.5-103.5 | |
L | 44 | 98-102 | 82.5-87.5 | 103.5-106.5 |
46 | 102-107 | 87.5-93 | 106.5-110.5 | |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 110.5-115.5 |
50 | 113-119 | 99-105 | 115.5-120.5 | |
XXL | 52 | 119-125 | 105-111 | 120.5-125.5 |
54 | 125-131 | 111-117.5 | 125.5-131 |
Wie du deine Maße nimmst:
Um die perfekte Monki Passform zu finden, zieh einfach deine Lieblingsunterwäsche an und nimm deine Maße direkt an deinem Körper. Verwende die Größentabelle und die Informationen in der Produktbeschreibung, um deine Passform zu finden.
1. Brust: Miss deine Brust um den vollsten Teil der Brust, während du einen BH trägst, der gut passt.
2. Taille: Miss deine Taille an der schmalsten Stelle der Taille.
3. Hüfte: Miss deinen Hüftumfang an der breitesten Stelle der Hüfte.
Weiter unten findest du unsere Umrechnungshilfe und Messanleitungen. Du braucht Hilfe bei der Auswahl deines Styles? Dann schau dir unseren Jeans Guide an
Internationale Größenumrechnung
Größe (in) | EUR | UK/AU | US/CA |
---|---|---|---|
23 | 32 | 4 | 0 |
24 | |||
25 | 34 | 6 | 2 |
26 | |||
27 | 36 | 8 | 4 |
28 | 38 | 10 | 6 |
29 | 40 | 12 | 8 |
30 | |||
31 | 42 | 14 | 10 |
32 | |||
33 | 44 | 16 | 12 |
34 | |||
36 | 46 | 18 | 14 |
38 | 48 | 20 | 16 |
40 | 50 | 22 | 18 |
52 | 24 | 20 | |
54 | 26 | 22 |
Messanleitung
Taille : Miss deine natürliche Taille an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte : Miss mit geschlossenen Beinen deine Hüfte an der breitesten Stelle.
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
23 | 59.5 | 83.5 |
24 | 62 | 86 |
25 | 64.5 | 88.5 |
26 | 67 | 91 |
27 | 69.5 | 93.5 |
28 | 72 | 96 |
29 | 74.5 | 98.5 |
30 | 77 | 101 |
31 | 79.5 | 103.5 |
32 | 82 | 106 |
33 | 84.5 | 108.5 |
34 | 87 | 111 |
36 | 92 | 116 |
38 | 97 | 121 |
40 | 102 | 126 |
Leg size | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|
30" | 76 |
32" | 81 |
34" | 86 |
Schuhe
EUR | UK | US | Länge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 5 | 7 | 24.3 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 7 | 9 | 25.6 |
41 | 8 | 10 | 26.3 |
Socken
EUR | Länge (cm) |
---|---|
36/38 | 23 - 24.3 |
39/41 | 25 - 26.3 |
Allgemeiner Größenleitfaden
EUR | Brust (cm) |
Taille (cm) |
Hüfte (cm) |
|
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-97.5 | |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 97.5-100.5 |
42 | 94-98 | 78-82.5 | 100.5-103.5 | |
L | 44 | 98-102 | 82.5-87.5 | 103.5-106.5 |
46 | 102-107 | 87.5-93 | 106.5-110.5 | |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 110.5-115.5 |
50 | 113-119 | 99-105 | 115.5-120.5 | |
XXL | 52 | 119-125 | 105-111 | 120.5-125.5 |
54 | 125-131 | 111-117.5 | 125.5-131 |
BH guide
1. Berechne zunächst die Größe des Unterbrustbands, indem du direkt unterhalb der Brust misst
Unterbust (cm) | Bandgrösse |
---|---|
68 - 70 | 70 |
73 - 77 | 75 |
78 - 82 | 80 |
83 - 87 | 85 |
2. Für die Körbchengröße, verfügbar von B bis D, misst du die weiteste Stelle der Brust
Brustumfang (cm) | ||
---|---|---|
84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
↓ | ↓ | ↓ |
B | C | D |
3. Kombiniere beide Ergebnisse, um die empfohlene BH-Größe zu ermitteln
Beispiel
85D
entspricht 83-87 cm Unterbrustumfang und 103-105 cm Brustumfang
Ringe
Größe | MM |
---|---|
XS/S | 16.5 |
M/L | 18.5 |
Mützen & Hüte
Größe | CM |
---|---|
XS/S | 54 - 56 |
S/M | 56 - 58 |
Gürtel
Größe | CM |
---|---|
S | 102 |
M | 110 |
L | 118 |